Guide des tailles
| Guide des tailles | S | M | L |
| FR | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| IT | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| USA | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 |
| AUS | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Tableau des mesures (cm) | S | M | L |
| Underbust | 64 | 68 | 72 |
| Waist | 59 | 63 | 67 |
| Hip | 80 | 84 | 88 |

| Guide des tailles | S | M | L |
| FR | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| IT | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| USA | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 |
| AUS | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Tableau des mesures (cm) | S | M | L |
| Underbust | 64 | 68 | 72 |
| Waist | 59 | 63 | 67 |
| Hip | 80 | 84 | 88 |
